Anzeigen (Hier werben)
Es werden alle Pferde angezeigt.
| Rasse | Geschlecht | Alter | Stockmaß | Farbe | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Annonce(n) von Samstag, dem 22. November. 2008 | ||||||
| Warmblut Details Druckansicht | Stute | 10 | 171 | Schwarzbraun | Schwerin ((D) Mecklenburg-Vorpommern) | FP: 6500 |
| Belgisches Warmblut Details Druckansicht | Wallach | 12 | 174 | Braun | Hameln-Pyrmont ((D) Niedersachsen) | a.A. |
| Oldenburger Details Druckansicht | Stute | 1 | k.A. | Braun | Oldenburg ((D) Niedersachsen) | FP: 2990 |
| Deutsches Reitpony Details Druckansicht | Wallach | 5 | 147 | Rappe | Schinne ((D) Sachsen-Anhalt) | a.A. |
| Welsh Cob (D) Details Druckansicht | Hengst | 2 | 150 | Rappe | Havelland ((D) Brandenburg) | FP: 3000 |
| Pura Raza Espanola Details Druckansicht | Stute | 12 | 156 | Schimmel | Landkreis Cuxhaven ((D) Niedersachsen) | VHB: 6500 |
| Warmblut Details Druckansicht | Stute | 5 | 165 | Braun | Schinne ((D) Sachsen-Anhalt) | a.A. |
| Hannoveraner Details Druckansicht | Stute | 12 | 167 | Braun | Minden ((D) Niedersachsen) | VHB: 11000 |
| Trakehner Details Druckansicht | Hengst | 2 | 166 | Schwarzbraun | Havelland ((D) Brandenburg) | FP: 5000 |
| Haflinger-Araber Details Druckansicht | Stute | 7 | 143 | Fuchs helles Langhaar | LWL ((D) Mecklenburg-Vorpommern) | VHB: 4000 |
Server: www1 - www.pferdehandel.com
