Anzeigen (Hier werben)
Individuelle Suche: Es werden nur Pferde gezeigt, die folgenden Kriterien genügen:
| Rasse | Geschlecht | Alter | Stockmaß | Farbe | Standort | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PremiumPlus-Annonce(n) | |||||||
| Wallach | 10 | 167 | Dunkelbraun | Hamburg Rissen ((D) Hamburg) |
XL |
||
| Junioren Dressurkaderpferd | |||||||
| Stute | 4 | 165 | Rappe | Düsseldorf ((D) Nordrhein-Westfalen) | auf Anfrage | ||
| Typvolle Rappstute | |||||||
| Premium-Annonce(n) von Dienstag, dem 11. Mai. 2010 | |||||||
| Stute | 7 | 169 | Fuchs | Bonn ((D) Nordrhein-Westfalen) | VHB: 9.500,00 € | ||
|
Chice Dressurstute
|
|||||||
| Basis-Annonce(n) von Samstag, dem 04. September. 2010 | |||||||
|
|
Stute | Fohlen | k.A. | Fuchs | Biberach ((D) Baden-Württemberg) | VHS: 3.500,00 € | |
| Basis-Annonce(n) von Mittwoch, dem 01. September. 2010 | |||||||
|
|
Wallach | 7 | 170 | Fuchs | Ravensburg ((D) Baden-Württemberg) |
L |
|
| Basis-Annonce(n) von Montag, dem 26. Juli. 2010 | |||||||
| Oldenburger | Wallach | 2 | k.A. | Dunkelfuchs | Oldenburg ((D) Niedersachsen) | Verhandlungsbasis | |
| Oldenburger | Hengst | Fohlen | k.A. | Dunkelfuchs | Oldenburg ((D) Niedersachsen) | Verhandlungsbasis | |
| Basis-Annonce(n) von Dienstag, dem 20. Juli. 2010 | |||||||
|
|
Stute | 4 | 164 | Braun | Oldenburg ((D) Niedersachsen) | VHB: 8.900,00 € | |
