Anzeigen (Hier werben)
Individuelle Suche: Es werden nur Pferde gezeigt, die folgenden Kriterien genügen:
| Rasse | Geschlecht | Alter | Stockmaß | Farbe | Standort | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PremiumPlus-Annonce(n) | |||||||
| Hengst | Fohlen | 155 | Tigerschecke | Bad Segeberg ((D) Schleswig-Holstein) | FP: 1.800,00 € | ||
| Knabstrupper Hengstfohlen | |||||||
| Premium-Annonce(n) von Sonntag, dem 15. August. 2010 | |||||||
| Hengst | Fohlen | 169 | Fuchs | Oberbergisches Land ((D) Nordrhein-Westfalen) |
L |
||
| Belissimo M/Sir-Donnerhall - Dressurnachwuchs in modernster Form! | |||||||
| Standard-Annonce(n) von Samstag, dem 24. Juli. 2010 | |||||||
| Deutsches Sportpferd | Hengst | Fohlen | k.A. | Braun | Leipzig ((D) Sachsen) | auf Anfrage | |
| Standard-Annonce(n) von Montag, dem 24. Mai. 2010 | |||||||
| Deutsches Reitpony | Stute | 3 | k.A. | Fuchs | Eichsfeld ((D) Sachsen-Anhalt) | auf Anfrage | |
| Basis-Annonce(n) von Montag, dem 30. August. 2010 | |||||||
|
|
Wallach | 11 | 148 | Braun | Salzburg ((AT) Salzburg) |
XL |
|
| Basis-Annonce(n) von Sonntag, dem 08. August. 2010 | |||||||
|
|
Stute | Fohlen | k.A. | - keine Angabe - | (D) Niedersachsen | VHB: 1.800,00 € | |
| Basis-Annonce(n) von Dienstag, dem 06. Juli. 2010 | |||||||
|
|
Stute | 12 | 162 | Braun | Münsterland ((D) Nordrhein-Westfalen) |
M |
|
